Металл Ухань глобальный проектируя КО., Лтд
Пионерский изготовитель подогревателей & датчиков
Металл Ухань глобальный проектируя КО., Лтд
Пионерский изготовитель подогревателей & датчиков
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | GME |
Сертификация: | CE & ISO |
Номер модели: | керамиковый изолятор |
Количество мин заказа: | 2000 шт |
---|---|
Цена: | Подлежит обсуждению |
Упаковывая детали: | Ехпортированная упаковка случая |
Время доставки: | через 10-15 рабочих дней после получили вашу компенсацию |
Условия оплаты: | T/T, западное соединение, D/P, L/C, Paypal |
Поставка способности: | 2,500,000pcs в месяц |
Название продукта: | керамиковый изолятор | Ряд диапазона температур: | 0--1300 стоградусное |
---|---|---|---|
Материалы: | Керамический | Теория: | Датчик температуры |
Использование: | Промышленный, вспомогательное оборудование термопары | цвет: | белый |
Выделить: | вспомогательное оборудование термопары,Агрегаты термопары |
Высокотемпературный изолятор глинозема сопротивления для подогревателя диапазона
1. Кратко введение
Керамика глинозема наиболее широко используемый материал точной керамики. Этот материал имеет превосходные материальные характеристики как высокая электрическая изоляция, высокая механически прочность, высокий износ и химическая устойчивость. Должный к важным свойствам сочетание из, мы тщательно исследовали поведение и характеристики наших продуктов глинозема для того чтобы дать вам компонент лучшего возможного.
2. Характеристики
Хорошие прочность и жесткость
Хорошее сопротивление твердости и износа
Хорошая коррозионная устойчивость
Хорошая термальная стабилность
Превосходные диэлектрические свойства (от DC к частотам GHz)
Низкая диэлектрическая константа
Малопотертый тангенс
3. Параметр.
СОСТАВ | БЛОК | AL-960 | AL-975 | AL-980 | AL-995 |
AL2O3 | % | 96 | 97,5 | 98 | 99,7 |
растяжимый | Kpsi | 30 | 30 | 30 | 32 |
flexural | Kpsi | 55 | 55 | 55 | 60 |
сжимающий | Kpsi | 300 | 300 | 300 | 330 |
плотность | g/cc | 3,67 | 3,72 | 3,80 | 3,90 |
пористость | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
цвет | - | белый | белый | белый | белый |
твердость | маштаб moh | 9 | 9 | 9 | 9 |
термальное contduct | w/m*k | 0,049 | 0,05 | 0,052 | 0,055 |
C.O.T.E | In/In*K (x107) | 75 | 76 | 77 | 78 |
WK TEMP Макса | - | 1600 | 1650 | 1650 | 1700 |
Диэлектрическая прочность | ″ D.C.Volts0.100 толщиное | 230 | 230 | 240 | 250 |
Резистивность тома | Ом-cm (x1012) | 2 | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
Диэлектрическая константа | - | 9 | 9,4 | 9,6 | 9,7 |
Диссипация | - | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |
Коэффициент потерь | - | 0,028 | 0,013 | 0,011 | 0,009 |
Применения: