|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применение: | Катодная защита от коррозии | Размеры: | Высокое потентион |
|---|---|---|---|
| Сырьевые материалы: | АЗ31серис АЗ63серис и так далее | Формы: | Д/С/К, форма д, форма с, |
| Химический состав: | Магний | Анод магния: | использованный для защиты линии трубы |
| Выделить: | Анод сплава магния жертвенный,Жертвенный алюминиевый анод |
||
Высокий широкий анод магния погружен всемирно, главным образом к странам североамериканского и Азии для излишек 5000мц в год. что использованы в трубопроводе, проекте нефтяной компании, гавани, морская шлюпка, проект инженерного сооружения.
Аноды магния произведены в разнообразие формах и размеры для пользы в предохранении от анти--корозии таких проектов нефтепроводы, газопроводы, трубы и водосточные трубы водоснабжения, подземные кабели, химические заводы, сообщение, гавани, ватеркрафц и строб резервуара.
Модель: Мг-Мн или АЗ63
Форма: Форма к формы д или форма с
Использования: аноды магния использованы для защиты линии трубы, конденсаторов танков, коробок воды, теплообменных аппаратов, корпусов корабля, боилеров и морских структур от корозии.
Химический состав
| Знак магазина | Элемент сплава | Элемент примеси, чем | |||||||
| Ал | Зн | Мн | Мг | Фе | Ку | Ни | Си | Ка | |
| АЗ63 | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.60 | Баланс | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,08 | — |
| Высокий потенциал | ≤ 0,05 |
≤ 0,03 |
1.20-2.0 | Баланс | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,08 | 0,04 |
| МГМ1К | ≤0.01 | — | 0.50-1.3 | Баланс | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,05 | — |
| МГ | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.01 | ≥99.9% | 0,005 | 0,004 | 0,001 | 0,01 | — |
Электрохимическое свойство
| Знак магазина | Потенциал открытой цепи |
Потенциал замкнутой цепи
|
Фактическая емкость | Выход на токе |
| — В, Ку/КуСО4 | — В, Ку/КуСО4 | — (А·х/кг) | % | |
| МГАЗ63Б | 1.57-1.67 | 1.52-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
|
Высокий потенциал |
1.57-1.67 | 1.47-1.57 | ≥1210 | ≥55 |
| МГМ1К | 1.77-1.82 | 1.64-1.69 | ≥1100 | ≥50 |
Размеры
|
Тип к
|
Тип |
Диаметр (мм) |
Вес | Высокий потенциал л (мм) | АЗ63 анод л (мм) |
| К25 | 75 | 2,56 | 336 | 325 | |
| К36 | 114 | 3,70 | 202 | 193 | |
| К41 | 114 | 4,20 | 230 | 220 | |
| К77 | 110 | 7,80 | 431 | 412 | |
| К100 | 110 | 10,20 | 560 | 536 | |
| К145 | 146 | 14,70 | 494 | 472 | |
| К227 | 178 | 22,90 | 520 | 497 | |
| К274 | 114 | 28,20 | 1528 | 1462 |
|
Тип д
|
Тип | Вес (Кг) | Спецификация | ||
| В (мм) | Х (мм) | Л (мм) | |||
| 9Д2 | 4,082 | 69,90 | 76,20 | 549,30 | |
| 14Д2 | 6,350 | 69,90 | 76,20 | 850,90 | |
| 20Д2 | 9,072 | 69,90 | 76,20 | 1212,90 | |
| 9Д3 | 4,082 | 88,90 | 95,30 | 352,40 | |
| 17Д3 | 7,711 | 88,90 | 95,30 | 641,40 | |
| 32Д5 | 14,515 | 139,70 | 146,10 | 504,80 | |
| 48Д5 | 21,772 | 139,70 | 146,10 | 765,20 | |
| 1.5кг | 1,50 | 80,00 | 70,00 | 190,00 | |
| 2.5кг | 2,50 | 80,00 | 70,00 | 300,00 | |
| Тип с | Тип | Вес | Спецификация | ||
| В (мм) | Х (мм) | Л (мм) | |||
| 3С3 | 1,4 | 76,20 | 76,20 | 114,30 | |
| 5С3 | 2,5 | 76,20 | 76,20 | 190,50 | |
| 9С2 | 4,1 | 50,80 | 50,80 | 685,80 | |
| 9С3 | 4,1 | 76,20 | 76,20 | 342,90 | |
| 17С2 | 7,7 | 50,80 | 50,80 | 1295,40 | |
| 17С3 | 7,7 | 76,20 | 76,20 | 647,70 | |
| 20С2 | 9,1 | 50,80 | 50,80 | 1524,00 | |
| 32С3 | 14,5 | 76,20 | 76,20 | 1143,00 | |
| 32С5 | 14,5 | 127,00 | 127,00 | 533,40 | |
| 40С3 | 18,1 | 76,20 | 76,00 | 1524,00 | |
| 48С5 | 21,8 | 127,00 | 127,00 | 787,40 | |
| 60С4 | 27,2 | 101,60 | 127,00 |
1524,00 |
|
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Frank
Телефон: 15058960276
Факс: 86-27-86653728