Металл Ухань глобальный проектируя КО., Лтд
Пионерский изготовитель подогревателей & датчиков
Металл Ухань глобальный проектируя КО., Лтд
Пионерский изготовитель подогревателей & датчиков
Место происхождения: | Ухань, Китай |
Сертификация: | UL,VDE,CCC |
Количество мин заказа: | 1000М |
---|---|
Упаковывая детали: | Нормальный экспортируя коробки |
Время доставки: | через 5-8 дней после компенсации |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | 100000M/MONTH |
Тип: | Изолированный | Тип проводника: | Сели на мель |
---|---|---|---|
упаковка: | сокращение или упаковка вьюрка | Применение: | хэадлампс, бытовая техника |
Материал изоляции: | Силиконовый | цвет: | белый/чернота/зеленый цвет/желтый цвет |
Выделить: | Высокотемпературный изолированный провод,высокотемпературный электрический провод |
Кабель хорошего качества заплетенный силиконом высокотемпературный
Кабель хорошего качества заплетенный силиконом высокотемпературный
Название продукта | Кабель хорошего качества заплетенный силиконом высокотемпературный | |
Кодуктор | Медь/алюминий, основанный на требованиях к клиента | |
Конструкция | Обнаженная медная проволока | |
Куртка изоляции | ||
Оболочка ПВК | ||
Цвета | Сортированный по требованию | |
Напряжение тока | 300/500В, 450/750В | |
Применение | Эти кабели с внутренними фиксированными проводами для хэадламп, бытовой техники, механического и электрическая машина етк. который могут принести высокую температуру. | |
Спецификации | Аттестованный ИСО ККК | |
Строгий КК | ||
Проворная доставка | ||
ОЭМ/ОДМ | Доступный | |
Образец | Освободите, предоплаченная стоимость провоза или переговоры | |
Условие оплаты | Т/Т, Л/К | |
МОК | 100 километр/километров | |
Порт загрузки | Шанхай | |
Деталь доставки | 10дайс после подтверждать заказ |
Характеристики
Нормальная область (мм2) |
Структура (мм) |
Изолированная толщина (мм) |
Толщина оплетки (мм) |
Общий дя. (мм) |
0,50 | 20/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2,25 |
16/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2,25 | |
0,75 | 30/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2,45 |
24/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2,45 | |
1,00 | 40/0.18 | 0,50 | 0,15 | 2,65 |
32/0.20 | 0,50 | 0,15 | 2,65 | |
1,50 | 48/0.20 | 0,60 | 0,15 | 3,10 |
30/0.25 | 0/60 | 0,15 | 3,10 | |
2,50
|
80/0.20 | 0,70 | 0,15 | 3,75 |
49/0.25 | 0,70 | 0,15 |
3,75 |