Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Номинальный раздел: | 2,0 мм2 | Номинальное напряжение: | 300/500V |
|---|---|---|---|
| Материал изоляции: | Резиновые | проводник: | залуживанная медь |
| Структура: | Сели на мель | упаковка: | Сумка ПЭ, коробка коробки, паллет |
| Выделить: | высокотемпературный электрический провод,Высокотемпературный изолированный провод |
||
Провод заплетенный стеклотканью теплостойкий электрический, изолированный кабель силиконовой резины
Особенности:
1. Проводник: Залуживанная медь
2. Изоляция: Силикон Руббе
3. Заплетать: Стеклоткань
4. Расклассифицированное Вотаге: 300В/500В
5. Расклассифицированная температура: -60°к | + 180°к
6. Допуск О.Д: ±0.1мм
7. Цвет: Зеленый, красный, голубой, етк.
Праметерс:
| Номинальный раздел мм ² |
структура проводника НО./φмм |
Средняя изоляция толщина |
Максимальный диаметр мм |
направленный ток проводника сопротивление |
напряжение тока испытания КВ |
Среднее вес |
||
| 0,3 | 17/0.15 | 0,6 | 1.8±0.05 | 53 | 3 | 6,0 | ||
| 0,35 | 20/0.15 | 0,6 | 1.9±0.05 | 48 | 3 | 8,0 | ||
| 0,5 | 20/0.18 | 0,6 | 2.2±0.05 | 40 | 3 | 9,0 | ||
| 0,75 | 24/0.20 | 0,6 | 2.4±0.10 | 26 | 3 | 12 | ||
| 1 | 30/0.20 | 0,6 | 2.5±0.10 | 19,3 | 3 | 14,5 | ||
| 1,5 | 30/0.25 | 0,7 | 2.9±0.10 | 13,2 | 5 | 20 | ||
| 2 | 40/0.25 | 0,7 | 3.1±0.10 | 9,9 | 5 | 24,5 | ||
| 2,5 | 49/0.25 | 0,8 | 3.7±0.10 | 7,98 | 6 | 29,5 | ||
| 4 | 56/0.3 | 0,8 | 4.2±0.10 | 4,95 | 6 | 46 | ||
| 6 | 84/0.3 | 0,8 | 5.0±0.10 | 3,3 | 6 | 65 | ||
| 10 | 84/0.4 | 1,0 | 6.8±0.10 | 1,91 | 6 | 122 | ||
| 16 | 126/0.4 | 1,0 | 8.0±0.10 | 1,21 | 6 | 174 | ||
| 25 | 196/0.4 | 1,2 | 10.0±0.20 | 0,85 | 6 | 260 | ||
| 35 | 280/0.4 | 1,4 | 11.8±0.20 | 0,68 | 6 | 380 | ||
| 50 | 399/0.4 | 1,6 | 13.6±0.20 | 0,59 | 6 | 550 |
||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Frank
Телефон: 15058960276
Факс: 86-27-86653728